Informacje o produkcie
South NTS-365R
Kategoria: Tachimetry · Legacy TS • Producent: South
Podane kwoty nie zawierają podatku VAT w wysokości 23%.
Opis produktu
Dane techniczne:
Powiększenie | 30X | |
Dokładność pomiaru kąta | 5” | |
Dokładność wyświetlania kąta | 1" / 5" (1cc / 10cc) | |
Zasięg pomiaru odległości | do ~5000 m | |
Dokładnośc pomiaru odległości | ±(2mm+2ppm) | |
Pomiar bezlustrowy | Tak, do 300m | |
Śledzenie lustra | Nie | |
Wyświetlacz | Podwójny, monochromatyczny, podświetlany LCD 6 linii |
|
Pamięć wbudowan | maksymalnie 8,000 punktów | |
Kompensator | Dwuosiowy Cieczowy | |
Waga | 5.2 kg | |
Pionownik | Laserowy |
|
Stopień odporności | IP65 |
W zestawie: