Informacje o produkcie
Topcon GPT9005A
Kategoria: Tachimetry · Legacy TS • Producent: Topcon
Podane kwoty nie zawierają podatku VAT w wysokości 23%.
Opis produktu
Najważniejsze cechy:
- Moduł komunikacyjny RC-3R z technologią XTRAC™ - szybkie odszukiwanie lustra
- Duży, kolorowy, dotykowy wyświetlacz
- Szybkie serwomotory
- Wbudowane radio 2.4 GHz
- Zestaw całkowicie pozbawiony kabli
- Wszystkie komponenty mieszczą się w jednej szkrzynce transportowej
Dane techniczne:
Powiększenie | 30x | |
Dokładność pomiaru kąta | 5" | |
Dokładność wyświetlania kąta | 1" | |
Pomiar bezlustrowy | Tak, od 1.5m do 2000m | |
Dokładność pomiaru bezlustrowego | Od 1.5m do 250m +/-5mm powyżej 250m +/-(10mm+10mm/km) |
|
Zasięg pomiaru odległości na jeden pryzmat standardowy | 3000m | |
Dokładność pomiaru odległości | +/-(2mm+2mm/km) | |
Śledzenie lustra | Tak, 15°/sekundę | |
Zasieg śledzenia pryzmatu 360° (A7) | do 600m | |
Kompensator | Dwuosiowy, cieczowy | |
Pionownik | Optyczny | |
Temperatura pracy | Od - 20°C do +50°C | |
Stopień odporności | Wodo i pyłoszczelny IP54 | |
Wyświetlacz | 1 x Kolorowy, dotykowy 3.5”, 240x320 pikseli | |
Klawiatura | 25 klawiszy, podświetlana | |
System operacyjny | Windows CE.NET 4.2 | |
Pamięć wewnętrzna | 128MB | |
Waga | 6.1kg | |
Czas pracy na baterii | 4.5h |
Gwarancja 6 miesięcy. Możliwa opcja przedłużenia okresu gwarancyjnego.
W cenie zawarte jest przeszkolenie oraz następujace elementy zestawu:
- Tachimetr robotyczny Topcon GPT-9005A z uchwytem RC-3H
- 2 x bateria instrumentu
- Ładowarka
- Kontroler FC250 z radiem 2.$GHz i oprogramowaniem MAGNET Field
- 3 x bateria do kontrolera/modułu RC-3R
- Zasilacz do kontrolera
- Uchwyt do tyczki
- Moduł zdalnego sterowania RC-3R
- Pryzmat A7 360° z tyczką
- Skrzynka transportowa