Informacje o produkcie
Leica Viva GS12
Kategoria: Odbiorniki GPS · Odbiorniki • Producent: Leica
GPS+GLONASS+Galileo Kompletny zestaw gotowy do pracy
Cena NETTO: 17 900,00 zł
Podane kwoty nie zawierają podatku VAT w wysokości 23%.
Opis produktu
Kontroler terenowy CS15
System operacyjny | Microsoft Windows CE 6.0 | |
Procesor | Freescale iMX31 533 MHz ARM Core z 512 MB DDR SDRAM | |
Ekran | Przekątna 8.9 cm, rozdzielczość 640 x 480 pikseli (VGA) kolorowy ekran dotykowy z podświetleniem, pozwala na pracę w słoneczne dni | |
Klawiatura | QUERTY podświetlana | |
Przechowywanie danych | Pamięć wewnętrzna 1 GB, gniazdo kart SD oraz kart CF typu I/II, port USB | |
Dźwięk | Zintegrowany głośnik i mikrofon | |
Kamera | Zintegrowana kamera 2MPx | |
Łączność bezprzewodowa | Bluetooth® 2.0, bezprzewodowy LAN 802.11b/g (opcja), modem szerokopasmowy 3.5G GSM i UMTS | |
Programy użytkowe | Leica SmartWorx Viva 9 |
|
Oprogramowanie standardowe | Internet Explorer Mobile, Eksplorator plików, Word Mobile, Windows Media Player, Oprogramowanie kamery |
SmartAntenna GS12
Technologia GNSS | Technologia Leica SmartTrack: Zaawansowany silnik pomiarowy Odporność na zakłóceniaWysokodokładny impulsowy korelator sygnałów wielodrożnych | |
Ilość kanałów | 120 | |
Śledzone sygnały satelitarne |
GPS: L1, L2, L2C, L5 (C/A, P, Kod C) GLONASS: L1, L2 (C/A, Kod P) Galileo: E1, E5a, E5b |
|
Interfejs użytkownika | Przycisk wł. / wył. Diody stanu śledzenia satelitów, łączności Bluetooth® i stanu baterii | |
Porty komunikacyjne | Bluetooth® 2.0, port Lemo 8-pin Lemo połączony z USB / port zasilania | |
Połączenie z kontrolerem terenowym | Przez Bluetooth® lub przez kabel GEV237 | |
Dokładność i wiarygodność pomiaru | ||
Tryb statyczny RTK |
|
|
Tryb ruchomy RTK |
|
|
Dokładność Post Processingu w trybie statycznym |
|
|
Wiarygodność | Lepsza niż 99,99 % korzystając z technologii Leica SmartCheck | |
Czas inicjalizacji | Zwykle 4 sekundy |
|
Specyfikacje sieciowe | ||
Obsługiwane formaty danych RTK | Formaty własne Leica (Leica, Leica 4G), CMR+, RTCM2.x, RTCM3.x, RTCM 3.1, RTCM 3.2MSM | |
Częstotliwość rejestracji pozycji | Standardowo 1 Hz, opcjonalnie 5 Hz (0.2 s) | |
Wyznaczanie pozycji | VRS, FKP, iMAX, MAX, Najbliższa stacja | |
Specyfikacje fizyczne odbiornika | ||
Waga zestawu montowanego na tyczce | Waga kompletnego zestawu z bateriami i tyczką teleskopową – 2.8 kg | |
Temperatura pracy | -30°C do +60°C, tylko GS08: -40°C do +65°C 3 | |
Temperatura przechowywania | -40°C do +80°C 3 | |
Wilgotność | 100 % 4 | |
Odporność na wodę, piasek i pył | IP67: odporny na chwilowe zanurzenie w wodzie (maks. głębokość 1 m) Odporny na ulewny deszcz i pył | |
Drgania | Może pracować podczas silnych drgań, zgodnie z normą ISO9022-36-08 | |
Upadki | Wytrzymuje upadek z 1 m na twarde powierzchnie | |
Upadek z tyczką | Wytrzymuje upadek z 2 m na twardą powierzchnię, gdy tyczka z instrumentem przewróci się | |
Wstrząs funkcjonalny | Nie traci sygnału satelitarnego w czasie pracy na tyczce, gdy jest ona unoszona / opuszczana do 150 mm | |
Zasilanie | ||
Napięcie | Nominalnie 12V, prąd stały. Zakres 10.5 – 28V | |
Zasilanie wewnętrzne | Wymienna, wielokrotnego ładowania bateria Li-Ion, 2.6 Ah / 7.4 V (1x w CS10 oraz 1x w GS08) | |
Czas pracy | 7 h korzystając z Bluetooth® oraz modemu 3.5G 5 | |
Ładowanie baterii | 2 h korzystając z ładowarki GKL211 lub zasilacza GEV235 kontrolera terenoweg |
Z modułem drogowym: 19 900.00 netto
W cenie zakupu jest szkolenie z obsługi i dożywotnia pomoc techniczna.
Sprzęt objęty jest 6 miesięcznym okresem gwarancji oraz serwisem pogwarancyjnym. Na czas ewentualnej naprawy udostępniamy sprzęt zastępczy nieodpłatnie.